Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 53259 | FEDERICO CATTANEO, FABRIZIO NARDI | 29,0 | 12 | 2 | (19) | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | GER 52925 | AUTENRIETH JULIAN, AUTENRIETH PHILIPP | 33,0 | 1 | 1 | 1 | (41) | 20 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | AUT 8 | TRIPPOLT MAX, MEISTER JULIAN | 48,0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 15 | 1 | 12 | (dnf) |
| 4 | ITA 53268 | DAVIDE VIGNONE, MATTEO RAMIAN | 60,0 | 13 | 8 | 13 | 2 | (17) | 5 | 2 | 17 |
| 5 | ITA 53227 | SERGIO RACCO, ANTONIO SPAGNOLO | 61,0 | (21) | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 6 | HUN 52365 | ROZSWYAY DOMONKOS, CZEIZEL JONATAN | 67,0 | 4 | 27 | 3 | 5 | 8 | 17 | (dnf) | 3 |
| 7 | ITA 53077 | DUBBINI LEONARDO, LOVISON FEDERICO | 72,0 | 2 | 5 | 2 | (47) | 22 | 14 | 4 | 23 |
| 8 | AUT 53107 | FELZMANN FLORIAN | 75,0 | 6 | 21 | 18 | 16 | 1 | 4 | 9 | (bfd) |
| 9 | ITA 53079 | ZILIOLI STEFANO, TIERI MARTIN | 79,0 | 5 | 19 | (dnf) | 19 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| 10 | ITA 53255 | CAPUTO ROBERTA | 96,0 | 10 | 35 | 20 | 11 | 7 | 11 | (38) | 2 |
| 11 | ISR 52770 | COHEN GIL, KREMER ADVA | 97,0 | (53) | 17 | 6 | 27 | 24 | 7 | 6 | 10 |
| 12 | SUI 53108 | VOGT MERET, BOLLIGER NICOLE | 104,0 | 3 | 4 | 25 | 6 | 2 | 27 | 37 | (38) |
| 13 | AUT 53341 | MEISTER SIMON, HUSSL DAVID | 114,0 | 9 | 14 | 22 | (24) | 14 | 18 | 18 | 19 |
| 14 | ITA 53024 | CELLI CRISTINA, MORINI SILVIA | 118,0 | 16 | 29 | 17 | 25 | 10 | (dnf) | 13 | 8 |
| 15 | ITA 53253 | TAMBURINI ANTONIO, ZAGGIA LEONARDO | 122,0 | (48) | 3 | 4 | 37 | 44 | 20 | 8 | 6 |
| 16 | AUT 5277 | BAJONS WALTER RASI, WEISS RUDOLF | 123,0 | 33 | 24 | 7 | (dnf) | 30 | 8 | 17 | 4 |
| 17 | ITA 52775 | CRISTIANO CAMILLA, FILAURO MARTA | 125,0 | 14 | 25 | 15 | 15 | 19 | (34) | 16 | 21 |
| 18 | NZL 52711 | BERRY SARAH, BERRY EMMA | 132,0 | 15 | 6 | 8 | 28 | 35 | 29 | 11 | (42) |
| 19 | AUT 52667 | BILDSTEIN BENJAMIN, HUSSMANN LUKAS | 136,0 | 8 | 32 | 11 | 13 | 12 | 40 | 20 | (dnf) |
| 20 | USA 51518 | QUINTERO ENRIQUE, SACHS ALEX | 137,0 | 32 | 31 | 21 | (38) | 13 | 13 | 5 | 22 |
| 21 | AUS 53132 | HANSEN ASTRID, PETTERSSON EVELYN | 142,0 | (35) | 28 | 29 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 |
| 22 | ITA 53225 | SANDRONI ALBERTO, VIGANÒ ANDREA | 145,0 | 25 | 18 | 28 | 14 | 18 | 16 | 26 | (44) |
| 23 | ITA 53078 | DUCHI ANDREA, PIRRONE MATTHIAS | 153,0 | (45) | 20 | 33 | 35 | 23 | 19 | 14 | 9 |
| 24 | AUS 52624 | THOMAS NIKITA, NEGRI ADAM | 158,0 | (36) | 13 | 26 | 9 | 33 | 31 | 22 | 24 |
| 25 | ITA 52668 | NICOLO' PARETO, GIULIO PARETO | 166,0 | (37) | 23 | 10 | 8 | dne | 12 | 7 | 36 |
| 26 | AUT 52403 | RICHTER VALI, BILDSTEIN SIMON | 168,0 | 17 | 15 | 37 | 23 | 28 | 25 | 23 | (39) |
| 27 | ITA 52858 | VIRGENTI PAOLO, CORBETTA FRANCESCO | 180,0 | 20 | 36 | 16 | 12 | 34 | 42 | (bfd) | 20 |
| 28 | AUT 53245 | GASTL ALEXANDER, SAYE | 184,0 | 28 | (59) | 30 | 30 | 5 | 37 | 36 | 18 |
| 29 | ITA 53122 | BUONOCORE ETTORE, BUONOCORE ROSSANO | 185,0 | 11 | 11 | 35 | 10 | 26 | 22 | (dnf) | dnf |
| 30 | ITA 53233 | PEDROTTI FRANCESCO, DI FIORE MARCO | 195,0 | 26 | 12 | 9 | 31 | 36 | (dnf) | bfd | 11 |
| 31 | ITA 52306 | BENDANDI FRANCESCO, PASINI FEDERICO | 195,0 | (42) | 37 | 24 | 36 | 27 | 26 | 33 | 12 |
| 32 | ITA 52276 | CRESTANA NICCOLÒ, CARÈ ENRICO | 207,0 | 30 | 16 | 38 | 45 | (57) | 33 | 19 | 26 |
| 33 | ITA 53042 | FREZZA BEATRICE, MANFREDI SERENA | 209,0 | 38 | 38 | 27 | 17 | 29 | 46 | (bfd) | 14 |
| 34 | ITA 52752 | ROSSI NICOLO', ROCCHINI UMBERTO | 210,0 | 24 | 10 | 14 | 53 | 46 | 50 | (bfd) | 13 |
| 35 | ITA 53271 | GIUDITTA DI LAGHI, ALICE SOMMARIVA | 211,0 | 22 | 44 | 40 | 29 | 11 | 44 | 21 | (46) |
| 36 | ITA 53223 | SAGUIER MARCELO, PARISI PIETRO | 220,0 | 47 | 26 | 32 | 33 | (63) | 24 | 24 | 34 |
| 37 | NED 53301 | KENTGENS ROBERT-JAN, GEBUIJS PERRY | 222,0 | 27 | 34 | 23 | 55 | 25 | 21 | (bfd) | 37 |
| 38 | NED 53179 | TASELAAR AMANDA, WILMOT KIMBERLEY | 222,0 | 29 | 22 | 31 | (58) | 31 | 30 | 34 | 45 |
| 39 | AUT 51569 | STELZL MAXIMILIAN, GEISLINGER ADRIAN | 238,0 | 31 | 53 | 42 | 34 | 21 | (dnf) | 28 | 29 |
| 40 | ITA 52870 | CAPUCCINI FABIANO, PERANI AMEDEO | 244,0 | 23 | 43 | 44 | (49) | 39 | 47 | 32 | 16 |
| 41 | ITA 50087 | PANIGO ANDREA, PANIGO ALESSANDRA | 248,0 | 18 | 49 | 51 | 39 | (54) | 32 | 29 | 30 |
| 42 | ITA 53241 | RUTTA CAROLINA, ZAGGIA VALENTINA | 253,0 | 19 | 45 | 49 | 44 | 40 | 28 | (bfd) | 28 |
| 43 | ITA 53236 | ZILIOLI SOFIA, PAGANI MONICA | 257,0 | 52 | 41 | 55 | 22 | (58) | 23 | 39 | 25 |
| 44 | AUS 52381 | SKINNER MORGAN, OMAY JAMES | 260,0 | 34 | 40 | 36 | 32 | 48 | 35 | 35 | (bfd) |
| 45 | ITA 51264 | COLOMBI DANIELE, LANDRIANI MARCO | 261,0 | (dnf) | 39 | 46 | 26 | 37 | 36 | 30 | 47 |
| 46 | ITA 53376 | WEBER VERENA, MONTRESOR MARINA | 287,0 | 64 | 33 | (dnf) | 43 | 16 | 56 | 48 | 27 |
| 47 | ITA 52390 | CAUCCI LORENZO, PEZZOLI DAVIDE | 293,0 | 44 | 51 | 34 | (dnf) | dnf | 38 | 25 | 31 |
| 48 | SUI 52593 | BERNASCONI REMO, KREIS JEANNE | 320,0 | (dnf) | dnf | 45 | 21 | 32 | 45 | 53 | 54 |
| 49 | ITA 53243 | BERGIA LUCA, MACCIO' FRANCESCA | 322,0 | 43 | 52 | 50 | (61) | 43 | 55 | 46 | 33 |
| 50 | ITA 52271 | IARLORI ROSY, DI LIBERTO GIULIA | 325,0 | 63 | 42 | 41 | (dnf) | dnf | 15 | 41 | 53 |
| 51 | ITA 52878 | BALDI GUARINONI CATERINA, TAMMATTIO ILARIA | 326,0 | 39 | 48 | 43 | 18 | 38 | (dnf) | bfd | dnf |
| 52 | ITA 51683 | CERINI ALBERTO, BUSETTO FEDERICO | 326,0 | 40 | 30 | 53 | 48 | 45 | (dnf) | bfd | 40 |
| 53 | ITA 52225 | BUSETTO BARBARA, D'AMICO MARTINA | 327,0 | 41 | 46 | (dnf) | 20 | 42 | 51 | bfd | 57 |
| 54 | SUI 52594 | REINHARD FLORIAN, FATTORINI MARIO | 333,0 | (57) | 55 | 48 | 50 | 55 | 48 | 42 | 35 |
| 55 | AUT 51168 | SMODICS TOBIAS, BACKMEISTER LUCAS | 338,0 | 49 | 47 | 52 | (64) | 50 | 54 | 43 | 43 |
| 56 | SUI 52880 | THOENEN LISA, MANTOVANI CAMILLA | 349,0 | 50 | 61 | (dnf) | 42 | 47 | 57 | 40 | 52 |
| 57 | ITA 52254 | RUZZA PAOLO, PUCCI MARIO | 351,0 | 51 | 58 | 47 | 40 | 64 | 41 | (dnf) | 50 |
| 58 | CRO 49758 | KESER NIKI, KESER TEA | 354,0 | 55 | (60) | 54 | 52 | 51 | 49 | 45 | 48 |
| 59 | ITA 51684 | TESTA ALESSANDRA, MARTELLO GIULIA | 370,0 | 56 | 50 | (dnf) | 51 | 52 | 59 | 47 | 55 |
| 60 | SUI 52606 | SIEGENTHALER MAJA, FAHRNI LINDA | 372,0 | 61 | 56 | 57 | (63) | 41 | 52 | 44 | 61 |
| 61 | ITA 52602 | DI SALLE MARTA, POLPETTINI LAURA | 383,0 | 54 | (64) | 56 | 57 | 53 | 53 | 50 | 60 |
| 62 | AUT 1793 | VERAAR CLARENCE, REICH DANIEL | 390,0 | 60 | 63 | 39 | 60 | 59 | 58 | (dnf) | 51 |
| 63 | ITA 52252 | BARBERA GIULIA, BOCCA GIULIA | 391,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 43 | 27 | 41 |
| 64 | ITA 53226 | DEL PARIGI STEFANO, PALUMBO LOUIS CARTOS | 399,0 | 46 | (dnf) | dnf | 46 | 49 | 60 | bfd | 58 |
| 65 | ITA 50707 | CASLINI FRANCESCO, ZANNI ALBERTO | 410,0 | 58 | 62 | 58 | 56 | 62 | 62 | 52 | (bfd) |
| 66 | ITA 53238 | UNTERHORST MATTEO, CLEMENTI MARCO | 412,0 | 62 | 57 | (dnf) | 62 | 60 | 61 | 51 | 59 |
| 67 | ITA 52076 | MOTTA DIEGO, MOTTA ALBERTO | 418,0 | (dnf) | dnf | dnf | 59 | 61 | 39 | bfd | 49 |
| 68 | ITA 50985 | BRIANTE NICOLO', GIORDANO NICOLO' | 428,0 | 65 | 54 | 59 | 54 | 56 | (dnf) | dnf | dnf |
| 69 | AUT 49379 | DIEM LORENZ, MARK JULIAN | 439,0 | 59 | (dnf) | dnf | 65 | dnf | dnf | 49 | 56 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl