Results 505

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 GER 8875 FINDEL JENS, TELLEN JOHANNES 6,0 (3) 3 1 1 1
2 GER 8957 DR. HUNGER WOLFGANG, KLEINER JULIEN 15,0 (11) 1 3 6 5
3 GER 8958 KOECHLIN STEFAN, ACHTERBERG ANDREAS 16,0 (ocs) 5 5 4 2
4 FRA 8908 LOYAL BERTRAND, DETAPPE XAVIER 17,0 6 4 (11) 3 4
5 DEN 8962 BOJSEN-MOLLER JORGEN, BOJSEN-MOLLER JACOB 27,0 4 (25) 4 12 7
6 GBR 9012 PINNEL IAN, GIBBON GARL 28,0 12 (21) 6 2 8
7 GBR 9006 SCUTCHER TERRY, DIEBITSCH CHRISTIAN 30,0 9 6 9 (11) 6
8 GER 8901 SOELLNER SOPHIE, STUECKL WOLFGANG 31,0 (20) 2 8 7 14
9 GER 8651 KELLNER CHRISTIAN, SCHOELER MARTIN 31,0 5 10 (22) 13 3
10 GER 8992 LEHMANN CLAAS, OEHME LEON 39,0 7 7 15 10 (39)
11 IRL 8961 BARRY EWEN, DWYER CHARLES 40,0 10 (31) 10 5 15
12 SUI 8954 STAUFFER FLORIAN, JACOT PHILIPPE 42,0 1 (45) 17 15 9
13 DEN 8964 SAUGMANN JAN, ANDREASEN LASSE 43,0 14 14 2 (ocs) 13
14 GER 8 NIEDIEK VOLKER, HEISING STEFAN 46,0 2 (26) 12 16 16
15 GER 8927 RIX HANS-HEINRICH, ACHENBACH STEFFEN 46,0 (13) 13 13 9 11
16 GER 9011 DAISENBERGER MICHAEL, MERTENS ALEXANDER 59,0 (dnf) 20 7 8 24
17 GER 9020 TIM BOEGER, MARKUS SCHOENER 59,0 8 12 18 (24) 21
18 SUI 8569 BETSCHEN RENÉ, HOLLINGER LIONEL 59,0 16 11 (30) 14 18
19 FIN 8632 HAMSTRöM JARI, LAURILA TUOMAS 67,0 24 9 (37) 17 17
20 GER 8990 ACHTERBERG FRIEDER, LANATOWITZ ARNE 67,0 17 (29) 20 20 10
21 GBR 8963 HODGSON MARTIN, MILES ADRIAN 71,0 15 (34) 26 18 12
22 DEN 8440 CHRISTIANSEN MIKKEL, CHRISTIANSEN MADS 80,0 (26) 18 19 21 22
23 GER 8903 STEPHAN SCHWEIGER, KOCH THORSTEN 83,0 21 16 21 (dnf) 25
24 ITA 8916 CIFERRI ENRICO, NATALI GABRIELE 90,0 (42) 8 41 22 19
25 GER 8609 HOLZAPFEL ALEXANDER, WORM STEFAN 90,0 25 17 25 (27) 23
26 GER 8843 VOLCKNER NICOLAI, DEHNE HAMBURG 94,0 (dnf) 35 16 23 20
27 SUI 8613 GILLES PETERMANN, LAURENT GROB 95,0 23 15 32 25 (dnf)
28 GER 8874 DASENBROOK NORBERT, MEIER (SKBUE) SVEN 98,0 18 23 (34) 26 31
29 GER 8665 SCHLONKA JENS-PETER, WIHLFAHRT URS 100,0 22 19 (36) 30 29
30 GER 8519 WISOLEK ROBERT, BERGGREN JOHANNES 106,0 29 22 23 32 (36)
31 GER 8744 KANDZIA LUTZ, DEUTSCHER MARTIN 107,0 19 30 31 (37) 27
32 GER 8672 CONTAG KARSTEN, VON WALTER GUIDO 116,0 30 28 24 34 (dnf)
33 FRA 8187 GABRIEL LEDUC, CYRIL THIBAUD 121,0 32 24 27 (43) 38
34 ITA 8743 GIRALDI MARCO, PEARSON PIP 124,0 36 27 28 33 (42)
35 BEL 8880 DE PAUW GEERT, JOURQUIN KOEN 131,0 35 32 29 35 (40)
36 GER 8513 DÖMGES SVEN, HAPPICH ANDREAS 132,0 (37) 36 33 31 32
37 GBR 8905 TURNBULL STUART, LUNN JASON 135,0 (dnf) dnf 14 19 dnf
38 GER 8777 GREGER THORALF, SANGUINO-PETERSEN FRISCO 137,0 28 42 39 (dnf) 28
39 GER 8693 LAUTENSCHLÄGER FLORIAN, SCHULTE BENEDIKT 141,0 39 41 35 (46) 26
40 GBR 8955 LAKE SIMON, TBA 142,0 41 43 (48) 28 30
41 GBR 8907 BERRY JIM, BARNES DAVID 148,0 33 39 (43) 39 37
42 GER 8473 KRAFT OLIVIER, HEIMBURGER FRANK 151,0 27 46 40 38 (dnf)
43 SUI 8727 NYDEGGER LORENZ, NYDEGGER MARTIN 151,0 31 33 44 (45) 43
44 FRA 9010 CARVALLO GILLES, CHAULEAU JEAN-YVES 151,0 (43) 38 38 40 35
45 GER 8751 BIRKNER NICOLA, STENGER ANGELA 155,0 (dnf) dnf 42 29 33
46 POL 8130 GRABOWSKI JAREK, OLKO MICHAL 155,0 (dnf) 40 45 36 34
47 GER 8658 HOELL TINA, WILHELM ALEXANDER 159,0 34 37 46 42 (dnf)
48 FRA 8773 MARKT PHILIPPE, CONVERSY GAËL 172,0 40 44 47 (dnf) 41
49 GBR 8745 MCGALE PATRICK, VON GRAY PAUL 173,0 38 47 (dnf) 44 44
50 GER 8666 KURZEJA MICHAEL, JACOBY JULIUS 189,0 (dns) 48 49 41 dnf
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl