Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 6011 | BERENBACH MICHAEL | 14,0 | (4) | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ITA 868 | COZZOLOTTO ENNIO | 15,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | (11) |
| 3 | ITA 846 | FRAVEZZI ALBINO | 16,0 | (dsq) | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | ITA 854 | DAL FERRO NICHOLAS | 17,0 | (dsq) | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 5 | GER 934 | WIDENHORN PETER | 23,0 | 1 | 5 | (10) | 4 | 7 | 6 |
| 6 | GER 194 | DIETRICH ALEXANDER | 24,0 | 3 | 9 | 4 | (10) | 1 | 7 |
| 7 | ITA 845 | SALVA FEDERICA | 29,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | (9) |
| 8 | GER 890 | ZUERN RAINER | 30,0 | 7 | (10) | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | ITA 345 | ARRIGHI GABRIELE | 45,0 | (12) | 12 | 11 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | ITA 853 | BACIGA PIERLUIGI | 47,0 | 10 | 11 | 9 | (12) | 9 | 8 |
| 11 | ITA 866 | DE MASSARI LUCA | 50,0 | 8 | 8 | (dsq) | 9 | 12 | 13 |
| 12 | GER 2116 | HEPP EDGAR | 52,0 | 11 | (13) | 12 | 8 | 11 | 10 |
| 13 | SUI 888 | ZILTENER MAKUS | 56,0 | 5 | 7 | 8 | (dsq) | dns | dns |
| 14 | GER 910 | NAGEL ANDREAS | 70,0 | (dns) | dns | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 15 | ITA 281 | MASELLI VITTORIO | 72,0 | 9 | 14 | 13 | (dns) | dns | dns |
| 16 | ITA 822 | SALVALAI MARCO | 79,0 | (raf) | dns | 15 | 14 | 14 | dns |
| 17 | ITA 832 | CAMETTI LUCIANO | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.083
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl