Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 2 | THEODORAKIS NIKOLAS, Male, KATIKI VOYLIAGMENIS | 7,0 | 1 | (6) | 3 | 1 | 2 |
| 2 | ESP 1316 | DAVILA PONCE, Male, RCM MALAGA | 8,0 | 3 | (5) | 2 | 2 | 1 |
| 3 | SUI 1329 | MASMEJAN SAMUEL, Male, CLUB NAUTIQUE DE PULLY | 10,0 | 2 | 1 | (5) | 4 | 3 |
| 4 | DEN 7126 | KLEPSCH KATINKA, Female, HVIDOVRE YACHTCLUB SUSET HVS | 16,0 | (7) | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | SWE 3615 | HÖIJE KARLSSON HANNA, Female, KKKK | 17,0 | 5 | 2 | 4 | (6) | 6 |
| 6 | DEN 7759 | SMEDEGAARD CILLE, Female, SKOVSHOVED SEJLKLUB | 17,0 | (6) | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | ITA 7 | SABAINI SARA, Female, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 31,0 | 4 | 7 | 7 | (dnf) | dnf |
| 8 | ITA 8183 | TINELLI ISOTTA, Female, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 34,0 | 8 | (dnf) | 8 | 5 | dnf |
| 9 | GER 10104 | MÜLLER TIMO, Male, SEGELGEMEINSCHAFT THALFINGEN | 44,0 | 9 | (dnf) | 9 | dnf | dnf |
| 10 | ITA 5207 | LEOGRANDE CAMILLA, Female, ONDABUENA-TARANTO | 52,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 10 | ITA 6924 | BONORA MATTEO, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 52,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 10 | ITA 6343 | ALESSIA DE VITA, Female, ONDABUENA TARANTO | 52,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnf |
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 6930 | BENINI MARCO, Male, CV CASTIGLIONESE | 25,0 | 6 | (17) | 2 | 13 | 2 | 2 |
| 2 | GRE 31 | KAVAS GIORGOS, Male, YACHT CLUB OF GREECE | 39,0 | 1 | 1 | 35 | 1 | (dsq) | 1 |
| 3 | ITA 6791 | ATTINA' MASSIMO, Male, SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA | 41,0 | 2 | 21 | (52) | 3 | 6 | 9 |
| 4 | ITA 4908 | VINCENZI RICO, Male, CVTORBOLE | 43,0 | 10 | 7 | 6 | (dnf) | 7 | 13 |
| 5 | GER 10319 | OCZYCZ OLIVER, Male, BYC | 61,0 | 11 | 3 | 20 | (51) | 11 | 16 |
| 6 | ITA 6305 | VANNUCCI ENRICO, Male, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 62,0 | 12 | (50) | 8 | 18 | 5 | 19 |
| 7 | ITA 6795 | MARCO D'ARCANGELO, Male, CV GARGANO | 63,0 | 4 | 2 | 48 | (dnf) | 3 | 6 |
| 8 | SUI 1399 | LEHNI NICOLAS, Male, TYT | 68,0 | 9 | 9 | (56) | 15 | 28 | 7 |
| 9 | ITA 6966 | ARCOVITO LUCA, Male, CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA MES | 72,0 | (28) | 19 | 23 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | ITA 6340 | BRIUCCIA FRANCESCO, Male, SOC.CANOTTIERI MARSALA ASD | 73,0 | 3 | 6 | (dnf) | 10 | 16 | 38 |
| 11 | ITA 6039 | PAPA FRANCESCO, Male, FVD | 76,0 | 25 | 4 | 5 | 30 | (95) | 12 |
| 12 | POL 1270 | BARWINSKA AGATA, Female, MOS ILAWA | 85,0 | (45) | 31 | 22 | 9 | 19 | 4 |
| 13 | GRE 8 | GAVRIAS ROIS, Male, NAUTICAL CLUB KATOIKON VOULIAG | 91,0 | (35) | 11 | 32 | 16 | 4 | 28 |
| 14 | GER 11351 | KNIGGE FIONA, Female, MRSV | 105,0 | 36 | 12 | (dnf) | 17 | 17 | 23 |
| 15 | ITA 6908 | DI LAGHI RODOLFO, Male, CIRCOLO NAUTICO ALBENGA | 106,0 | 18 | 16 | 7 | 34 | 31 | (52) |
| 16 | RUS 205 | NIKOLAEV MAXIM, Male, CSK VMF | 112,0 | 7 | 5 | 46 | 46 | (59) | 8 |
| 17 | GRE 4 | PETRAKOPOULOU MARINA, Female, NAUTICAL CLUB KATOIKON VOULIAG | 118,0 | 13 | 61 | (dnf) | 6 | 12 | 26 |
| 18 | ITA 6991 | OMARI CARLOTTA, Female, SVBG | 120,0 | 21 | 15 | (dnf) | 53 | 20 | 11 |
| 19 | ITA 6001 | BASSO STEFANO, Male, CIRCOLO NAUTICO ALBENGA | 122,0 | 5 | 55 | 17 | (dnf) | 21 | 24 |
| 20 | ITA 6511 | DUCHI MATTIA, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 122,0 | 27 | 14 | 11 | (dnf) | 35 | 35 |
| 21 | ITA 6242 | STRADOLINI ARIANNA, Female, YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA | 123,0 | 34 | 41 | 26 | 12 | 10 | (54) |
| 22 | GER 10568 | SACHS ROBIN, Male, SEGEL CLUB WIKING E.V. | 137,0 | 43 | (72) | 4 | 23 | 30 | 37 |
| 23 | ITA 6961 | DELLA CAGNOLETTA FEDERICO, Male, AVAL-CDV | 142,0 | 57 | 8 | (dnf) | 21 | 25 | 31 |
| 24 | ITA 6669 | STEFANI TEA, Female, SVBG | 143,0 | 30 | (46) | 16 | 40 | 39 | 18 |
| 25 | GRE 2384 | PAVLATOS ALEKSANDROS, Male, NAUTICAL CLUB OF RAFINA ALKYON | 145,0 | 52 | (dsq) | 49 | 2 | 32 | 10 |
| 26 | ITA 7003 | JACOPO FANTI, Male, CNAV CERVIA | 147,0 | 8 | 35 | 43 | (79) | 46 | 15 |
| 27 | SUI 1368 | SÉBASTIEN SCHNEITER, Male, SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE | 149,0 | (37) | 36 | 28 | 26 | 23 | 36 |
| 28 | ITA 5525 | DALL'AGNOLA MATTEO, Male, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 157,0 | (64) | 20 | 51 | 38 | 34 | 14 |
| 29 | ITA 6806 | DAVIDE BORTOLUZ, Male, SV CAORLE | 160,0 | (74) | 69 | 10 | 33 | 27 | 21 |
| 30 | ITA 5878 | MUNARI EDOARDO, Male, CVTORBOLE | 161,0 | 17 | 47 | 40 | (50) | 15 | 42 |
| 31 | ITA 6869 | CECCHI MATTEO, Male, CIRCOLO VELICO ANTIGNANO | 165,0 | 49 | 24 | 24 | 28 | 40 | (71) |
| 32 | ITA 6140 | WEBER ALVISE, Male, FRAGLIA VELA MALCESINE | 171,0 | 47 | 25 | 21 | (dnf) | 48 | 30 |
| 33 | ITA 6541 | DI SALLE BENEDETTA, Female, LEGA NAVALE ITALIANO SEZ. QUIN | 175,0 | 59 | (79) | 14 | 32 | 37 | 33 |
| 34 | ITA 6848 | BARTOLINI SIMONE, Male, CLUB NAUTICO RIMINI | 179,0 | 33 | 26 | 44 | 43 | 33 | (73) |
| 35 | ITA 6595 | ROSA TOMMASO, Male, CVTORBOLE | 180,0 | 53 | 52 | (66) | 22 | 14 | 39 |
| 36 | ITA 7020 | GIAMATTEI LUCA, Male, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 202,0 | 46 | 32 | 25 | (dnf) | 44 | 55 |
| 37 | DEN 7714 | BONDE KRISTIAN LYHNE, Male, HADERSLEV/KOLDING SEJLKLUB | 206,0 | (132) | 40 | 41 | 67 | 24 | 34 |
| 38 | GER 11400 | BORBET JAN, Male, DUISBURGER YACHT CLUB E.V. | 207,0 | 41 | 37 | (dnf) | 27 | 56 | 46 |
| 39 | CZE 710 | TEPLY ONDRA, Male, YC BRN | 208,0 | 38 | 56 | 27 | 11 | (83) | 76 |
| 40 | ITA 6850 | FRATERNALI FILIPPO, Male, CLUB NAUTICO RIMINI | 213,0 | 26 | 60 | (dnf) | 62 | 45 | 20 |
| 41 | ITA 7047 | MERSI LUCIA, Female, CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI M | 214,0 | 75 | 43 | 3 | 25 | 68 | (88) |
| 42 | SUI 1382 | FABRICE RIGOT, Male, SOCIÉTÉ NAITIQUE DE GENÈVE | 214,0 | 15 | 42 | (dnf) | 4 | 108 | 45 |
| 43 | GRE 2381 | PAVLATOU MARIA, Female, NAUTICAL CLUB OF RAFINA ALKYON | 214,0 | 79 | (87) | 29 | 14 | 65 | 27 |
| 44 | GRE 113 | KAVAS ALEXANDROS, Male, YACHT CLUB OF GREECE | 219,0 | (dnf) | dnf | 47 | 7 | 1 | 3 |
| 45 | ITA 6379 | MACCARI FILIPPO, Male, CIRCOLO VELA BELLANO | 222,0 | 14 | 30 | 45 | (dnf) | 82 | 51 |
| 46 | ITA 5146 | KAREN YOHANA, Female, CNAV CERVIA | 225,0 | 20 | 18 | 70 | (dnf) | 88 | 29 |
| 47 | ITA 5758 | VIGNOTTI ELENA, Female, CIRCOLO VELA BELLANO | 226,0 | 71 | 70 | 62 | (dnf) | 18 | 5 |
| 48 | ITA 6905 | BELLOTTI CLEMENTINA, Female, PLANET SAIL | 227,0 | 61 | (95) | 42 | 42 | 13 | 69 |
| 49 | ITA 5815 | PAPA UMBERTO, Male, FVD | 228,0 | 42 | 10 | 74 | 59 | (79) | 43 |
| 50 | GER 11639 | WIEGAND TIM, Male, JOERSFELDER-SEGEL-CLUB | 231,0 | (83) | 48 | 81 | 19 | 42 | 41 |
| 51 | ITA 5591 | RUOCCO MASSIMO, Male, CVTORBOLE | 232,0 | 66 | 44 | 53 | 20 | 49 | (102) |
| 52 | ITA 6499 | FERRIGHI STEFANO, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 233,0 | 44 | 34 | (59) | 54 | 53 | 48 |
| 53 | ITA 6803 | CRETTI AMOS, Male, CIRCOLO VELA ARCO | 240,0 | 23 | 68 | 50 | 74 | (dnf) | 25 |
| 54 | ITA 6781 | BUSETTA GIORGIA, Female, SOC.CANOTTIERI MARSALA ASD | 242,0 | 22 | 62 | (dnf) | 63 | 29 | 66 |
| 55 | ITA 6503 | CAMPOLI EDOARDO, Male, CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA | 244,0 | 39 | 64 | 33 | (72) | 58 | 50 |
| 56 | ITA 5876 | GUIDI RICCARDO, Male, FRAGLIA VELA MALCESINE | 247,0 | 19 | 67 | 34 | 57 | 70 | (79) |
| 57 | ITA 6732 | MANNOCCI LORENZO, Male, CVP | 250,0 | 24 | 49 | 65 | 55 | (66) | 57 |
| 58 | ITA 6651 | ALESSIO PAOLUCCI, Male, PLANET SAIL | 257,0 | (dnc) | dnc | 9 | 56 | 9 | 22 |
| 59 | SUI 1341 | LAGNEUX BENOIT, Male, CVSNG | 263,0 | 32 | 74 | 54 | (dnf) | 54 | 49 |
| 60 | ITA 6685 | SANTONI TOMMASO, Male, CVTORBOLE | 264,0 | 77 | 59 | 18 | 24 | (92) | 86 |
| 61 | ITA 4932 | RAMAZZOTTI LAURA, Female, FVD | 272,0 | 55 | 13 | 76 | 44 | (91) | 84 |
| 62 | ITA 6241 | LINNEA VALERI, Female, CNAV CERVIA | 276,0 | 97 | 53 | 64 | (dnf) | 22 | 40 |
| 63 | ITA 5209 | VALENTINA BALBI, Female, YCG | 283,0 | (88) | 75 | 15 | 60 | 73 | 60 |
| 64 | SUI 1297 | DE TRIBOLET THAÏS, Female, CVN - NEUCHÂTEL | 283,0 | 54 | 28 | 84 | (dnf) | 36 | 81 |
| 65 | POL 1126 | STOLZMANN PIOTR, Male, UCZNIOWSKI KLUB ZEGLARSKI HORN | 285,0 | 110 | 58 | 12 | 73 | (122) | 32 |
| 66 | ITA 8 | GIUDICEANDREA ANNA, Female, CVTORBOLE | 286,0 | 50 | 65 | 71 | 45 | 55 | (92) |
| 67 | SWE 4052 | KÖLBY GUSTAV, Male, KKKK | 289,0 | (96) | 91 | 1 | 37 | 77 | 83 |
| 68 | ITA 6563 | RESTELLI DAVIDE, Male, LEGA NAVALE ITALIANA - MILANO | 293,0 | 72 | 22 | 95 | (dnf) | 60 | 44 |
| 69 | ITA 6833 | CIMA FRANCESCO, Male, CIRCOLO VELA GARGNANO | 305,0 | 82 | 45 | 63 | (dnf) | 62 | 53 |
| 70 | ITA 4896 | CHIARA VIGANO', Male, CV BELLANO | 309,0 | 70 | 29 | (dnf) | 52 | 71 | 87 |
| 71 | ITA 4047 | DRAGO FRANCESCO, Male, YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA | 311,0 | (122) | 98 | 37 | 39 | 67 | 70 |
| 72 | GER 11233 | SEIDLITZ JASPAR, Male, JOERSFELDER SEGELCLUB | 312,0 | 60 | 77 | 93 | 35 | 47 | (109) |
| 73 | ESP 1315 | DAVILA PONCE DE LEON CARMEN, Male, REAL CLUB MEDITERRANEO DE MALA | 314,0 | (119) | 76 | 89 | 41 | 41 | 67 |
| 74 | GER 10529 | PREUß MAX, Male, JOERSFELDER SEGEL CLUB E.V. | 317,0 | 73 | 96 | 38 | 36 | 74 | (103) |
| 75 | ITA 6967 | GALLETTI LORENZO, Male, CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA MES | 319,0 | 104 | 83 | 13 | (dnf) | 51 | 68 |
| 76 | ITA 6955 | BAGNOLI ANTONIO, Male, CIRCOLO VELICO ANTIGNANO | 324,0 | 16 | 39 | 39 | 69 | (dnf) | ocs |
| 77 | ITA 5135 | LEVATINO SABRINA, Female, SVBG | 330,0 | 51 | 54 | (dnf) | 68 | 99 | 58 |
| 78 | SUI 1047 | WYLER SÄMI, Male, TYC THUNERSEE YACHTCLUB | 333,0 | (93) | 90 | 19 | 58 | 75 | 91 |
| 79 | ITA 5544 | BOZZO FILIPPO, Male, YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA | 340,0 | 69 | (86) | 57 | 49 | 85 | 80 |
| 80 | ITA 6005 | LUCA ROSETTI, Male, CNAV CERVIA | 343,0 | 91 | 81 | 100 | 8 | (117) | 63 |
| 81 | ITA 6415 | AVERSA HELGA, Female, R.Y.C.C.SAVOIA | 357,0 | 67 | 33 | 75 | 71 | (dnf) | 111 |
| 82 | DEN 7909 | TOBIASEN SEJER, Male, KERTEMINDE SEJLKLUB | 358,0 | 86 | 38 | (dnf) | dnf | 26 | 47 |
| 83 | GER 11384 | MÜLLER SAMUEL, Male, SEGELGEMEINSCHAFT THALFINGEN | 362,0 | (100) | 82 | 72 | 61 | 86 | 61 |
| 84 | SUI 1296 | LAUNER ALIX, Male, CVN | 364,0 | 87 | 71 | 30 | (dnf) | 94 | 82 |
| 85 | ITA 6844 | BORTOLOTTI FILIPPO, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 365,0 | 92 | 73 | 61 | 31 | (124) | 108 |
| 86 | ITA 6566 | MARCANDINO PIETRO, Male, LEGA NAVALE ITALIANA - MILANO | 370,0 | 62 | 27 | (dnf) | dnf | 64 | 56 |
| 87 | ITA 6147 | PERINI GIANMARIA, Male, FVD | 375,0 | 63 | 51 | 85 | 76 | 100 | (112) |
| 88 | ITA 6439 | RICCARDO BUOSO, Male, SVC | 376,0 | (98) | 66 | 78 | 48 | 87 | 97 |
| 89 | ITA 6446 | PENINI ANDREA, Male, FRAGLIA VELA MALCESINE | 400,0 | 107 | (109) | 58 | 64 | 72 | 99 |
| 90 | ITA 5542 | THOMAS DEFONTE, Male, LNC | 402,0 | 58 | 57 | (dnf) | dnf | 61 | 65 |
| 91 | ITA 1 | TEMPESTI CLARETTA, Female, CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONCELL | 412,0 | 68 | (124) | 97 | 78 | 84 | 85 |
| 92 | ITA 6783 | RADANO NICOLA, Male, CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GREC | 414,0 | 81 | (101) | 98 | 81 | 80 | 74 |
| 93 | ITA 6565 | PERILLO MARCO, Male, LEGA NAVALE ITALIANA - MILANO | 421,0 | 84 | 63 | (dnf) | 70 | 43 | ocs |
| 94 | SUI 1339 | MALMSTRÖM BJÖRN, Male, SCE | 423,0 | 40 | (dnf) | 36 | dnf | 76 | 110 |
| 95 | ITA 6753 | FERRIGHI GIANMARIA, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 434,0 | 48 | 88 | (dnf) | dnf | 78 | 59 |
| 96 | ITA 6774 | RISATTI SIMONE, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 435,0 | 95 | 100 | 73 | (dnf) | 90 | 77 |
| 97 | ITA 5879 | PERRINI RAFFAELLO, Male, ONDABUENA-TARANTO | 440,0 | 102 | 97 | 60 | 66 | (dnf) | 115 |
| 98 | ITA 5753 | VATTERONI MATTIA, Male, CIRCOLO NAUTICO MARINA DI CARR | 447,0 | 89 | 128 | 77 | (dnf) | 89 | 64 |
| 99 | ITA 5365 | BERTECCO NICOLA, Male, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 455,0 | 80 | 107 | (dnf) | 65 | 103 | 100 |
| 100 | ITA 6779 | CORICA FRANCESCO, Male, YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA | 456,0 | 101 | (117) | 99 | 77 | 81 | 98 |
| 101 | ITA 5479 | MELOTTI ALESSANDRO, Male, CLUB NAUTICO RIMINI | 465,0 | 117 | 116 | (dnf) | 47 | 107 | 78 |
| 102 | ITA 6589 | MOSCA GIACOMO, Male, S.C.GARDA SALO' | 470,0 | 94 | 89 | 69 | (dnf) | 57 | dnf |
| 103 | ITA 6481 | MESSINA GIORGIA, Female, CIRCOLO VELICO MARSALA | 476,0 | 135 | 80 | (dnf) | dnf | 38 | 62 |
| 104 | ITA 6976 | CARUSO BIANCA, Female, TECNOMAR FIUMICINO | 477,0 | 65 | 122 | 79 | (dnf) | 116 | 95 |
| 105 | DEN 7431 | RASK FREDERIK, Male, ULVSUND SEJLKLUB | 482,0 | 115 | 106 | 87 | (dnf) | 69 | 105 |
| 106 | ITA 70 | GIANMARIA CAICONTI, Male, CV RAVENNATE | 490,0 | (136) | 118 | 55 | 80 | 121 | 116 |
| 107 | SUI 942 | VUILLEUMIER LEA, Female, BORDÉE DE TRIBORD | 499,0 | 118 | 113 | 82 | (dnf) | 93 | 93 |
| 108 | FIN 396 | MALM FELIX, Male, ESPOON PURSISEURA | 500,0 | 99 | 93 | 92 | (dnf) | 109 | 107 |
| 109 | ITA 5907 | MICOZZI EMANUELE, Male, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 501,0 | (ocs) | 102 | dnf | 29 | 105 | 104 |
| 110 | GER 11637 | KNAUS VALERIE, Female, MYC | 509,0 | 113 | 115 | 90 | (dnf) | 119 | 72 |
| 111 | ITA 6270 | DATTILO LORENZO, Male, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 512,0 | 116 | 99 | (dnf) | 82 | 125 | 90 |
| 112 | ITA 6440 | PEROTTI GIORGIO, Male, AVAL-CDV | 519,0 | 90 | (dnf) | 91 | dnf | 102 | 75 |
| 113 | DEN 7831 | HAUMANN SOPHIE FUPPE, Female, SKOVSHOVED SEJLKLUB | 524,0 | 131 | (dnf) | 80 | dnf | 63 | 89 |
| 114 | ITA 6743 | FILIPPO OLEGGINI, Male, …… | 533,0 | 31 | 114 | (dnf) | dnf | 110 | 117 |
| 115 | ITA 6570 | KUESTER MAXIMILIAN, Male, CIRCOLO VELA BELLANO | 535,0 | 29 | 23 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 116 | ITA 6978 | OTTO VILLANI, Male, MCDM | 563,0 | 109 | 127 | 86 | (dnf) | 123 | 118 |
| 117 | ITA 6525 | GIULIA SPATA, Female, CNSM | 574,0 | 105 | 111 | (dnf) | dnf | 96 | 101 |
| 118 | DEN 7523 | HANSEN JENS PETER, Male, SKOVSHOVED SEJLKLUB | 582,0 | 130 | 85 | (dnf) | dnf | 112 | 94 |
| 119 | GER 11790 | HOFMANN JAN PHILIPP, Male, DÜSSELDORFER YACHTCLUB | 583,0 | 103 | (dnf) | dnf | dnf | 52 | 106 |
| 120 | ITA 4717 | RIZZOTTO GIADA, Female, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 585,0 | 108 | 105 | (dnf) | dnf | 98 | 113 |
| 121 | DEN 7955 | OLESEN KATRINE MØLBJERG, Female, STRUER SEJLKLUB | 586,0 | 129 | 120 | 94 | (dnf) | 120 | 123 |
| 122 | GER 11590 | KNOEPFLE VERENA, Female, SOS | 591,0 | 78 | 78 | (dnf) | dnf | 113 | dnf |
| 123 | GBR 5519 | STANLEY-WHYTE ROSS, Male, ROYAL NORTHERN AND CLYDE YACHT | 596,0 | 76 | 92 | (dnf) | dnf | 106 | dnf |
| 124 | GER 11179 | ERTELT MORITZ, Male, SYC | 598,0 | 126 | 119 | 31 | (dnf) | dnf | dnf |
| 125 | FIN 395 | LEHTI OSKARI, Male, ESPOON PURSISEURA | 611,0 | 112 | 94 | 83 | (dnf) | dnf | dnf |
| 126 | ITA 6515 | RAMAGLI MATTEO, Male, CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONCELL | 615,0 | (dnf) | dnf | dnf | 75 | 104 | 114 |
| 127 | ITA 6016 | RIGO CARLO, Male, LEGA NAVALE ITALIANA-VENEZIA | 617,0 | 85 | (dnf) | dnf | dnf | 114 | 96 |
| 128 | ITA 6490 | LÒPEZ MARIA MERCEDES, Female, FRAGLIA VELA RIVA | 623,0 | 56 | 84 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 129 | GER 11110 | TANZER TELIX, Male, YCS | 627,0 | 127 | 110 | 68 | (dnf) | dnf | dnf |
| 130 | DEN 7996 | PEDERSEN NIKLAS SEHESTED, Male, KALUNDBORG SEJLKLUB | 627,0 | 133 | 126 | 96 | (dnf) | 111 | dnf |
| 131 | SUI 1416 | CHOPARD NINA, Female, CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHÂTE | 659,0 | 124 | 125 | 88 | (dnf) | dnf | dnf |
| 132 | ITA 5425 | GIULIA CAREGNATO, Female, SV CAORLE | 661,0 | 123 | (dnc) | dnf | dnf | 97 | 119 |
| 133 | ITA 6136 | BARTOLI ALESSIO, Male, CIRCOLO NAUTICO CESENATICO | 666,0 | 120 | 123 | (dnf) | dnf | 101 | dnf |
| 134 | ITA 3775 | MARTA SABBADINI, Male, CN BARDOLINO | 678,0 | 138 | 129 | (dnf) | dnf | 126 | 124 |
| 135 | ITA 4474 | RASPA GIULIO, Male, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 689,0 | (dnf) | 130 | dnf | dnf | 115 | 122 |
| 136 | ITA 6098 | PEDITTO DAVIDE, Male, LEGA NAVALE ITALIANA-VENEZIA | 691,0 | 141 | (dnf) | 67 | dnf | dnf | dnf |
| 137 | DEN 7479 | NØRGAARD AUGUST, Male, ROYAL DANISH YACHTCLUB | 694,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 50 | dnf |
| 138 | GER 10497 | PAETZELT SCHAEKEL PASCAL, Male, SVH | 697,0 | 111 | 103 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 139 | ESP 37 | BASTON VILABOA JPORGE, Male, REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | 710,0 | 106 | 121 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 140 | ITA 71 | PORTORARO EDOARDO, Male, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 715,0 | 128 | 104 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 141 | ITA 6726 | KUESTER ELISABETH, Female, CIRCOLO VELA BELLANO | 715,0 | 114 | (dnf) | dnf | dnf | 118 | dnf |
| 142 | SUI 1223 | CORBELLI GIULIA, Female, SEGELCLUB ENGE | 716,0 | 121 | 112 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 143 | ITA 5453 | PALAZZO FRANCESCO, Male, ONDABUENA-TARANTO | 730,0 | 139 | 108 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 144 | ITA 701 | JERI MATTEO, Male, CIRCOLO VELICO ANTIGNANO | 764,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 120 |
| 145 | SUI 1128 | PEDIMINA AMBROISE, Male, CVB / CLUB DE LA VOILE DE LA B | 765,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 121 |
| 146 | GER 10655 | KÜBEL JOHANNES, Male, SLS NW 190 | 769,0 | 125 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 147 | GER 11284 | HART MARIA, Female, YCRM KOBLENZ | 771,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 127 | dnf |
| 148 | ITA 5715 | FRANCESCA CARRARO, Female, SVC | 778,0 | 134 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 149 | GBR 5542 | HARDEN HANNAH, Female, BURNHAM SAILING CLUB | 781,0 | 137 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 150 | GER 10134 | DEMLEITNER CHRISTIAN, Male, YCW-WEIDEN | 784,0 | 140 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 151 | DEN 7685 | KNUDSEN ALICE BJERRE, Female, STRUER SEJLKLUB | 786,0 | 142 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | DEN 6843 | URUP LINE, Female, FREDERICIA | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | DEN 7956 | KAELDSO SILJE, Female, THURO SEJLKLUB | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | DEN 7995 | NOE MADS, Male, KALUNDBORG SEJLKLUB | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | ITA 4925 | PRATI ALICE, Female, CIRCOLO VELA ARCO | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | ITA 5346 | JANNUZZI VIRGINIA, Female, LEGA NAVALE ITALIANA-VENEZIA | 805,0 | (ocs) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | ITA 5386 | BALZARINI GIACOMO, Male, S.C.GARDA SALO' | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | ITA 6639 | DONATI SANTIAGO, Male, FRAGLIA VELA RIVA | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | NOR 2994 | MYKLEBUST KAI ARNE SCHRÖDER, Male, BÆRUM SEILFORENING | 805,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 152 | ITA 4971 | SUNIL BARBARO, Male, SV CAORLE | 805,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnf | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright
1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/