Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 87 | SCHWARZ HANS-PETER, KIRST ROLAND | 10,0 | 1 | 2 | (ocs) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | ESP 7 | BELTRI CARLOS, CAYUELA | 22,0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | (10) | 2 |
| 3 | ITA 10 | CIPRIANI ROBERTO MARIO, STEFANO MORELLI | 23,0 | 2 | 5 | (ocs) | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | ESP 6 | ROMERO GINÉS, GUIJARRO VICENTE | 27,0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | (8) |
| 5 | GER 187 | BEICHL STEFAN, WIEDEMANN BENE | 28,0 | 4 | 3 | 2 | 8 | (10) | 5 | 6 |
| 6 | NED 25 | WIJGERS HAROLD, KAMPHUIS NIELS | 31,0 | 7 | (9) | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | GER 51 | KUNZE ANDREAS, SEEBAUER JOSEF | 36,0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | (24) | 5 |
| 8 | NED 28 | DE LANGE ROBERTO, VAN KOPPEN PETER | 39,0 | (14) | 13 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 9 | GER 61 | KELLER BERND, FISCHER BERND | 48,0 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | (dns) |
| 10 | ESP 69 | SÁNCHEZ-HERRERO DOLORES, DE DIEGO JUAN PABLO | 56,0 | 6 | 16 | 9 | (19) | 12 | 4 | 9 |
| 11 | GER 113 | KÖNIG KILIAN, BRACK JOHANNES | 58,0 | 9 | 11 | 10 | (15) | 7 | 11 | 10 |
| 12 | GER 123 | KRUMHAAR MARTIN, LANDGREBE MARCUS | 64,0 | (16) | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 11 |
| 13 | GER 181 | ALTHAUS BJÖRN, KRUKENBAUM MATTHIAS | 77,0 | 15 | 12 | 12 | 14 | (16) | 8 | 16 |
| 14 | GER 40 | SCHREIBER BERND, JACOB CARSTEN | 79,0 | 19 | 15 | 11 | 10 | (23) | 12 | 12 |
| 15 | CRO 51 | MATULJA TIN, MATULJA ROBIN | 89,0 | 8 | 10 | (dnf) | dnf | 11 | 6 | 15 |
| 16 | AUT 1 | VOGLER GEORG, ABELE FLORIAN | 98,0 | 12 | 19 | 21 | 13 | (22) | 15 | 18 |
| 17 | GER 1762 | BUHL FRIEDL, NETZER ADALBERT | 117,0 | 18 | 17 | 22 | 21 | 15 | (dns) | 24 |
| 18 | GER 66 | PRENZLER KURT, BOLLWEG HEINZ | 120,0 | (27) | 14 | 18 | 25 | 20 | 18 | 25 |
| 19 | AUT 4 | ZEISSEL MANFRED, BUCHLEITNER STEFAN | 121,0 | (26) | 26 | 14 | 26 | 21 | 17 | 17 |
| 20 | ESP 8 | SEVILA MARCO, SEVILA ROBERTO | 122,0 | 28 | 27 | 13 | 17 | (dnf) | 16 | 21 |
| 21 | ITA 1125 | PIERI GIANFRANCO, PICCOLI ROBERTO | 123,0 | (25) | 25 | 17 | 23 | 17 | 22 | 19 |
| 22 | NED 69 | LANGESLAG WIM, VAN VEEN PETER | 127,0 | 24 | (36) | 19 | 16 | 25 | 20 | 23 |
| 23 | ITA 8 | BIASI LEOPOLDO FEDERICO, BIASI FRANCESCO | 134,0 | 21 | 18 | (dsq) | 22 | dnf | 21 | 13 |
| 24 | AUT 40 | SCHMID-SIEGEL ALEXANDER, SKODA WOLFGANG | 136,0 | 20 | 24 | 15 | 20 | 18 | (dns) | dns |
| 25 | GER 75 | DR. ZBIL CHRISTIAN, WEIDLICH NORBERT | 139,0 | (30) | 30 | 24 | 29 | 19 | 23 | 14 |
| 26 | AUT 6 | ROSINAK WERNER, MANN BERNHARD | 141,0 | 33 | 22 | 23 | 24 | (dnf) | 19 | 20 |
| 27 | GER 133 | KOENIG ELISA, SANDROCK TIMO | 144,0 | 23 | 29 | 16 | 12 | (dnf) | 25 | dns |
| 28 | ITA 7 | BARENGHI ALBERTO, VERGANI LORENZO | 159,0 | 22 | 21 | 20 | 18 | (dnf) | dns | dns |
| 29 | GER 120 | WOLF KARL - HEINZ, PIECHUTTA ROBERT | 163,0 | 32 | 33 | 28 | 30 | 14 | (dns) | 26 |
| 30 | AUT 23 | DOMINKUS MARTIN, KAINZ THOMAS | 170,0 | 29 | 23 | 25 | 27 | (dnf) | 27 | dns |
| 31 | GER 86 | FRANK TOBIAS, FRANK SIMONE | 173,0 | 31 | 31 | 27 | 32 | (dnf) | 30 | 22 |
| 32 | GER 92 | GROELLE JUERGEN, RUDORFF CAROLINE | 176,0 | (38) | 32 | 26 | 31 | 26 | 32 | 29 |
| 33 | NED 33 | HEIJINK TANJA, VALK VAN DER NETTIE | 180,0 | 36 | 35 | (dnf) | 28 | 24 | 29 | 28 |
| 34 | GER 153 | SETZEPFANDT JOACHIM, KELM ULRICH | 189,0 | 13 | 20 | (dns) | dnf | dnf | dns | dns |
| 35 | GER 1798 | GUTSCH OLIVER, HARTMANN BIRGIT | 192,0 | 35 | 37 | 29 | 33 | 27 | 31 | (dns) |
| 36 | GER 944 | SCHREM GÜNTER, SCHMID DETLEF | 199,0 | 34 | 34 | (dnf) | dnf | dnf | 26 | 27 |
| 37 | GER 1907 | BURGER STEFAN, WAGNER JUERGEN | 201,0 | 37 | 28 | (dnf) | dnf | dnf | 28 | 30 |
| 38 | NED 6 | HAVIK FRANK, ZANDSTRA PIETER | 212,0 | 17 | (dns) | dns | dnf | dnf | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright
1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/